| جدول قیمت سکه | ||
| عنوان | قیمت | بروزرسانی |
| سکه امامی | 165,000,000 تومان | 17:40 |
| نیم سکه | 86,000,000 تومان | 17:40 |
| ربع سکه | 53,000,000 تومان | 17:40 |
| سکه گرمی | 22,500,000 تومان | 17:40 |
| جدول قیمت سکه | ||
| عنوان | قیمت | بروزرسانی |
| سکه امامی | 165,000,000 تومان | 17:40 |
| نیم سکه | 86,000,000 تومان | 17:40 |
| ربع سکه | 53,000,000 تومان | 17:40 |
| سکه گرمی | 22,500,000 تومان | 17:40 |
| جدول قیمت طلا | ||
| عنوان | قیمت | بروزرسانی |
| گرم طلا ۱۸ عیار | 15,979,269 تومان | 17:40 |
| مثقال طلا 18 عیار | 69,219,000 تومان | 17:40 |
| اونس طلا | 4,469.03 دلار | 17:40 |
| میلی | 16,134,000 تومان | 06:21 |
سکه امامی، امروز به ۱۶۵,۰۰۰,۰۰۰ تومان رسید که نسبت به روز قبل ، افزایش ۳.۰۳ درصدی داشته است.
نیم سکه در بازار امروز نسبت به روز قبل ، با ۵۰۰۰۰۰ تومان افزایش، ۸۶,۰۰۰,۰۰۰ تومان نرخ گذاری شد.
ربع سکه در بازار امروز نسبت به روز قبل ، با ۵۰۰۰۰۰ تومان افزایش، ۵۳,۰۰۰,۰۰۰ تومان نرخ گذاری شد.
هر سکه گرمی، امروز به ۲۲,۵۰۰,۰۰۰ تومان رسید که نسبت به روز قبل ، افزایش ۰.۴۴ درصدی داشته است.
هر گرم طلا ۱۸ عیار در بازار امروز نسبت به روز قبل ، با ۲۸۷۶۴۰ تومان افزایش، ۱۵,۹۷۹,۲۶۹ تومان نرخ گذاری شد.
هر مثقال طلا 18 عیار، امروز به ۶۹,۲۱۹,۰۰۰ تومان رسید که نسبت به روز قبل ، افزایش ۱.۸ درصدی داشته است.
هر اونس طلا، امروز به ۴,۴۶۹ رسید که نسبت به روز قبل ، افزایش ۰.۵۴ درصدی داشته است.
اصلاحهای مقطعی مانع تداوم روند صعودی نمیشود؛
روزنامه شماره ۶۴۷۲