| جدول قیمت سکه | ||
| عنوان | قیمت | بروزرسانی |
| سکه امامی | 166,500,000 تومان | 00:00 |
| نیم سکه | 86,000,000 تومان | 00:00 |
| ربع سکه | 52,500,000 تومان | 00:00 |
| سکه گرمی | 22,500,000 تومان | 00:00 |
| جدول قیمت سکه | ||
| عنوان | قیمت | بروزرسانی |
| سکه امامی | 166,500,000 تومان | 00:00 |
| نیم سکه | 86,000,000 تومان | 00:00 |
| ربع سکه | 52,500,000 تومان | 00:00 |
| سکه گرمی | 22,500,000 تومان | 00:00 |
| جدول قیمت طلا | ||
| عنوان | قیمت | بروزرسانی |
| گرم طلا ۱۸ عیار | 16,030,749 تومان | 00:00 |
| مثقال طلا 18 عیار | 69,442,000 تومان | 00:00 |
| اونس طلا | 4,452.27 دلار | 00:00 |
| میلی | 15,968,000 تومان | 12:11 |
سکه امامی، امروز به ۱۶۶,۵۰۰,۰۰۰ تومان رسید که نسبت به روز قبل ، بدون تغییر ۰ درصدی داشته است.
نیم سکه در بازار امروز نسبت به روز قبل ، با تومان بدون تغییر، ۸۶,۰۰۰,۰۰۰ تومان نرخ گذاری شد.
ربع سکه، امروز به ۵۲,۵۰۰,۰۰۰ تومان رسید که نسبت به روز قبل ، بدون تغییر ۰ درصدی داشته است.
هر سکه گرمی در بازار امروز نسبت به روز قبل ، با تومان بدون تغییر، ۲۲,۵۰۰,۰۰۰ تومان نرخ گذاری شد.
هر گرم طلا ۱۸ عیار، امروز به ۱۶,۰۳۰,۷۴۹ تومان رسید که نسبت به روز قبل ، بدون تغییر ۰ درصدی داشته است.
هر مثقال طلا 18 عیار در بازار امروز نسبت به روز قبل ، با تومان بدون تغییر، ۶۹,۴۴۲,۰۰۰ تومان نرخ گذاری شد.
هر اونس طلا در بازار امروز نسبت به روز قبل ، با بدون تغییر، ۴,۴۵۲ نرخ گذاری شد.