| جدول قیمت سکه | ||
| عنوان | قیمت | بروزرسانی |
| سکه امامی | 166,500,000 تومان | 02:00 |
| نیم سکه | 86,000,000 تومان | 02:00 |
| ربع سکه | 52,500,000 تومان | 02:00 |
| سکه گرمی | 22,500,000 تومان | 02:00 |
| جدول قیمت سکه | ||
| عنوان | قیمت | بروزرسانی |
| سکه امامی | 166,500,000 تومان | 02:00 |
| نیم سکه | 86,000,000 تومان | 02:00 |
| ربع سکه | 52,500,000 تومان | 02:00 |
| سکه گرمی | 22,500,000 تومان | 02:00 |
| جدول قیمت طلا | ||
| عنوان | قیمت | بروزرسانی |
| گرم طلا ۱۸ عیار | 16,030,749 تومان | 02:00 |
| مثقال طلا 18 عیار | 69,442,000 تومان | 02:00 |
| اونس طلا | 4,452.27 دلار | 02:00 |
| میلی | 15,987,000 تومان | 02:31 |
سکه امامی، امروز به ۱۶۶,۵۰۰,۰۰۰ تومان رسید که نسبت به روز قبل ، بدون تغییر ۰ درصدی داشته است.
نیم سکه در بازار امروز نسبت به روز قبل ، با تومان بدون تغییر، ۸۶,۰۰۰,۰۰۰ تومان نرخ گذاری شد.
ربع سکه، امروز به ۵۲,۵۰۰,۰۰۰ تومان رسید که نسبت به روز قبل ، بدون تغییر ۰ درصدی داشته است.
هر سکه گرمی در بازار امروز نسبت به روز قبل ، با تومان بدون تغییر، ۲۲,۵۰۰,۰۰۰ تومان نرخ گذاری شد.
هر گرم طلا ۱۸ عیار در بازار امروز نسبت به روز قبل ، با تومان بدون تغییر، ۱۶,۰۳۰,۷۴۹ تومان نرخ گذاری شد.
هر مثقال طلا 18 عیار، امروز به ۶۹,۴۴۲,۰۰۰ تومان رسید که نسبت به روز قبل ، بدون تغییر ۰ درصدی داشته است.
هر اونس طلا در بازار امروز نسبت به روز قبل ، با بدون تغییر، ۴,۴۵۲ نرخ گذاری شد.