| جدول قیمت سکه | ||
| عنوان | قیمت | بروزرسانی |
| سکه امامی | 166,000,000 تومان | 00:40 |
| نیم سکه | 86,000,000 تومان | 00:40 |
| ربع سکه | 53,000,000 تومان | 00:40 |
| سکه گرمی | 22,500,000 تومان | 00:40 |
| جدول قیمت سکه | ||
| عنوان | قیمت | بروزرسانی |
| سکه امامی | 166,000,000 تومان | 00:40 |
| نیم سکه | 86,000,000 تومان | 00:40 |
| ربع سکه | 53,000,000 تومان | 00:40 |
| سکه گرمی | 22,500,000 تومان | 00:40 |
| جدول قیمت طلا | ||
| عنوان | قیمت | بروزرسانی |
| گرم طلا ۱۸ عیار | 16,171,799 تومان | 00:40 |
| مثقال طلا 18 عیار | 70,053,000 تومان | 00:40 |
| اونس طلا | 4,490.75 دلار | 00:40 |
| میلی | 16,148,000 تومان | 12:51 |
سکه امامی در بازار امروز نسبت به روز قبل ، با تومان بدون تغییر، ۱۶۶,۰۰۰,۰۰۰ تومان نرخ گذاری شد.
نیم سکه در بازار امروز نسبت به روز قبل ، با تومان بدون تغییر، ۸۶,۰۰۰,۰۰۰ تومان نرخ گذاری شد.
ربع سکه در بازار امروز نسبت به روز قبل ، با تومان بدون تغییر، ۵۳,۰۰۰,۰۰۰ تومان نرخ گذاری شد.
هر سکه گرمی در بازار امروز نسبت به روز قبل ، با تومان بدون تغییر، ۲۲,۵۰۰,۰۰۰ تومان نرخ گذاری شد.
هر گرم طلا ۱۸ عیار در بازار امروز نسبت به روز قبل ، با تومان بدون تغییر، ۱۶,۱۷۱,۷۹۹ تومان نرخ گذاری شد.
هر مثقال طلا 18 عیار در بازار امروز نسبت به روز قبل ، با تومان بدون تغییر، ۷۰,۰۵۳,۰۰۰ تومان نرخ گذاری شد.
هر اونس طلا در بازار امروز نسبت به روز قبل ، با بدون تغییر، ۴,۴۹۱ نرخ گذاری شد.
اصلاحهای مقطعی مانع تداوم روند صعودی نمیشود؛
روزنامه شماره ۶۴۷۲